产品线数据
| 额定电流 | 生产型号 | 外壳颜色 | 电阻值 | 电压降 |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 3338 | Orange | 2.11mΩ | 86mV |
| 40A | 3348 | Green | 1.4mΩ | 77mV |
| 50A | 3358 | Red | 1.18mΩ | 73mV |
| 60A | 3369 | Yellow | 0.89mΩ | 71mV |
| 70A | 3378 | Brown | 0.72mΩ | 66mV |
| 80A | 3388 | White | 0.47mΩ | 51mV |
| 100A | 3319 | Blue | 0.41mΩ | 58mV |
| 125A | 3329 | Pink | 0.35mΩ | 59mV |
| 150A | 3108 | Grey | 0.36mΩ | 50mV |
| 175A | 3118 | Light brown | 0.31mΩ | 51mV |
| 200A | 3128 | Violet | 0.29mΩ | 52mV |
2D图纸