产品线数据
| 额定电流 | 生产型号 | 外壳颜色 | 电阻值 | 电压降 |
|---|---|---|---|---|
| 3A | 1168 | Violet | 32.3mΩ | 131mV |
| 4A | 1169 | Pink | 23.1mΩ | 121mV |
| 5A | 1173 | Tan | 17.7mΩ | 122mV |
| 7.5A | 1174 | Brown | 11.0mΩ | 109mV |
| 10A | 1175 | Red | 7.9mΩ | 111mV |
| 15A | 1176 | Blue | 5.1mΩ | 110mV |
| 20A | 1177 | Yellow | 3.6mΩ | 103mV |
| 25A | 1178 | White | 2.8mΩ | 97mV |
| 30A | 1179 | Green | 2.2mΩ | 96mV |
2D图纸