产品线数据
| 额定电流 | 生产型号 | 外壳颜色 | 电阻值 | 电压降 |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 1281 | Black | 121mΩ | 175mV |
| 2A | 1202 | Gray | 49.7mΩ | 140mV |
| 3A | 1203 | Violet | 29.6mΩ | 140mV |
| 4A | 1204 | Pink | 23.8mΩ | 136mV |
| 5A | 1205 | Tan | 16.7mΩ | 112mV |
| 7.5A | 1207 | Brown | 11.1mΩ | 112mV |
| 10A | 1210 | Red | 7.82mΩ | 106mV |
| 15A | 1215 | Blue | 4.93mΩ | 99mV |
| 20A | 1220 | Yellow | 3.48mΩ | 95mV |
| 25A | 1225 | White | 2.58mΩ | 92mV |
| 30A | 1230 | Green | 2.12mΩ | 86mV |
2D图纸