产品线数据
| 生产料号 | 额定电流 | 外壳颜色 | 电压降 | 电阻值 |
|---|---|---|---|---|
| 0299020.ZXNV | 20A | Yellow | 76mV | 3.1mΩ |
| 0299025.ZXNV | 25A | Grey | 76mV | 3.10mΩ |
| 0299030.ZXNV | 30A | Green | 77mV | 1.95mΩ |
| 0299035.ZXNV | 35A | Brown | 75mV | 1.71mΩ |
| 0299040.ZXNV | 40A | Orange | 75mV | 1.42mΩ |
| 0299050.ZXNV | 50A | Red | 73mV | 1.1mΩ |
| 0299060.ZXNV | 60A | Blue | 77mV | 0.89mΩ |
| 0299070.ZXNV | 70A | Tan | 61mV | 0.64mΩ |
| 0299080.ZXNV | 80A | Amber | 62mV | 0.54mΩ |
3维模型